La hora en Panamá, Honduras, España, Venezuela, Argentina, California, Costa Rica, Colombia, Nicaragua y Sound
- España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
- California cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3, 2024. La hora fue cambiada una hora para atrás.
- Cuando la hora fue 15:00 del Sábado, Octubre 31 en Panamá, fue 13:00 en California, 14:00 en Honduras, Costa Rica y Nicaragua, 15:00 en Colombia, 16:00 en Venezuela, 17:00 en Argentina, 20:00 en Sound, y 21:00 en España.
- Tiempo restante:
- Panamá es 2 horas adelantado a California, 1 hora adelantado a Honduras, Costa Rica y Nicaragua, 1 hora detrás de Venezuela, 2 horas detrás de Argentina, 5 horas detrás de Sound, 6 horas detrás de España, y tiene la misma hora que Colombia.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Panamá es:
California | −2 horas | −2 horas |
Costa Rica | −1 horas | −1 horas |
Honduras | −1 horas | −1 horas |
Nicaragua | −1 horas | −1 horas |
Colombia | 0 | |
Venezuela | +1 horas | |
Argentina | +2 horas | |
Sound | +5 horas | |
España | +6 horas |
Panamá | Honduras (-1h) | España (+6h) | Venezuela (+1h) | Argentina (+2h) | California (-2h) | Costa Rica (-1h) | Colombia (+0h) | Nicaragua (-1h) | Sound (+5h) |
Sábado 15:00 | Sábado 14:00 | Sábado 21:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 14:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 15:00 | Sábado 22:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 15:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 16:00 | Sábado 23:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 16:00 | Sábado 22:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 17:00 | Domingo 00:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 17:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 18:00 | Domingo 01:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 18:00 | Domingo 00:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 19:00 | Domingo 02:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 19:00 | Domingo 01:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 20:00 | Domingo 03:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 20:00 | Domingo 02:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 21:00 | Domingo 04:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 21:00 | Domingo 03:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 22:00 | Domingo 05:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Sábado 22:00 | Domingo 04:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 23:00 | Domingo 06:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Sábado 23:00 | Domingo 05:00 |
Domingo 01:00 | Domingo 00:00 | Domingo 07:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Domingo 00:00 | Domingo 06:00 |
Domingo 02:00 | Domingo 01:00 | Domingo 08:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 01:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 02:00 | Domingo 09:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Domingo 02:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 03:00 | Domingo 10:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Domingo 01:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Domingo 03:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 04:00 | Domingo 11:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 02:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Domingo 04:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 05:00 | Domingo 12:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 | Domingo 03:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Domingo 05:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 06:00 | Domingo 13:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 | Domingo 04:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 06:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 07:00 | Domingo 14:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 | Domingo 05:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 | Domingo 07:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 08:00 | Domingo 15:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 | Domingo 06:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 | Domingo 08:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 09:00 | Domingo 16:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 | Domingo 07:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 | Domingo 09:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 10:00 | Domingo 17:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 | Domingo 08:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 | Domingo 10:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 11:00 | Domingo 18:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 | Domingo 09:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 | Domingo 11:00 | Domingo 17:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 12:00 | Domingo 19:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 | Domingo 10:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 | Domingo 12:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 13:00 | Domingo 20:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 | Domingo 11:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 | Domingo 13:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 14:00 | Domingo 21:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 | Domingo 12:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 | Domingo 14:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 15:00 | Domingo 22:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 | Domingo 15:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 16:00 | Domingo 23:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Domingo 14:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 | Domingo 16:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 17:00 | Lunes 00:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Domingo 15:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Domingo 17:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 18:00 | Lunes 01:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Domingo 16:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Domingo 18:00 | Lunes 00:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Lunes 02:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Domingo 17:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Lunes 01:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Lunes 03:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Domingo 18:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Lunes 02:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Lunes 04:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 | Domingo 19:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Lunes 03:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Lunes 05:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 | Domingo 20:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Lunes 04:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 23:00 | Lunes 06:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 | Domingo 21:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 | Domingo 23:00 | Lunes 05:00 |
Lunes 01:00 | Lunes 00:00 | Lunes 07:00 | Lunes 02:00 | Lunes 03:00 | Domingo 22:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 | Lunes 00:00 | Lunes 06:00 |
Lunes 02:00 | Lunes 01:00 | Lunes 08:00 | Lunes 03:00 | Lunes 04:00 | Domingo 23:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 | Lunes 01:00 | Lunes 07:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.